Ergebnisse
Ergebnisliste vom 2. Sparkassen-Hochsprungmeeting am 09.01.2005 - LG Emsaue 04
-
M12 - M13 - M14 - M15 - MU18 - MU20 - MHK - W12 - W13 - W14 - W15 - WU18 - WU20 - WHK -M12 Einstiegshöhe: 1.10 mWettkampfliste
Platz | Name | Verein | Jahrgang | Höhe |
1. | Junker, Torben | LG Ems Warendorf | 1993 | 1.42 m |
2. | Schmidt, Dominic | LG Lage-Detmold | 1993 | 1.30 m |
4. | Pottmeyer, Thomas | LG Emsaue 04 | 1993 | 1.26 m |
M13 Einstiegshöhe: 1.18 mWettkampfliste
Platz | Name | Verein | Jahrgang | Höhe |
1. | Rose, Marlon | LG Emsaue 04 | 1992 | 1.54 m |
M14 Einstiegshöhe: 1.26 mWettkampfliste
Platz | Name | Verein | Jahrgang | Höhe |
1. | Pape, Pascal | LG Oelde / Wadersloh | 1991 | 1.50 m |
2. | Tebelius, Sergej | LG Oelde / Wadersloh | 1991 | 1.46 m |
3. | Pollack, Tobias | SW Havixbeck | 1991 | 1.42 m |
M15 Einstiegshöhe: 1.34 mWettkampfliste
Platz | Name | Verein | Jahrgang | Höhe |
1. | Borchard, Thomas | LG Oelde / Wadersloh | 1990 | 1.58 m |
2. | Oen, Kevin | LG Oelde / Wadersloh | 1990 | 1.50 m |
3. | Rapp, Dominik | TV Jahn Rheine | 1990 | 1.46 m |
MU18 Einstiegshöhe: mWettkampfliste
Platz | Name | Verein | Jahrgang | Höhe |
1. | Konopatzky, Markus | LG Ratio TuS Hiltrup | 1989 | 1.82 m |
2. | Gruber, Eike | LG Warstein-Rüthen-Soest | 1989 | 1.78 m |
3. | Treder, Maximilian | LG Ratio TuS Hiltrup | 1989 | 1.70 m |
3. | Peter, Matheja | LG Ratio Münster | 1989 | 1.70 m |
MU20 Einstiegshöhe: mWettkampfliste
Platz | Name | Verein | Jahrgang | Höhe |
1. | Klapper, Fabian | TV Wattenscheid 01 | 1986 | 2.06 m |
2. | Dittmann, Carsten | LAV Bayer Uerdingen-Dormagen | 1987 | 1.94 m |
3. | Dittmann, Marc | LAV Bayer | 1987 | 1.86 m |
4. | Hanke, Jürgen | LG Ems Warendorf | 1987 | 1.78 m |
MHK Einstiegshöhe: mWettkampfliste
Platz | Name | Verein | Jahrgang | Höhe |
1. | Averberg, Andreas | DJK Frankenberg Aachen | 1978 | 2.06 m |
2. | Reif, Johannes | LAG Siegen | 1981 | 1.94 m |
3. | Scholl, Christian | LAG Siegen | 1981 | 1.90 m |
4. | Lange, Martin | TV Jahn Rheine | 1971 | 1.86 m |
5. | Averberg, Matthias | TV 05 Neubeckum | 1982 | 1.78 m |
W12 Einstiegshöhe: 1.06 mWettkampfliste
Platz | Name | Verein | Jahrgang | Höhe |
1. | Schüler, Lisa | TG Harkort Wetter | 1993 | 1.38 m |
2. | Micke, Anna | LG Ems Warendorf | 1993 | 1.30 m |
3. | Tille, Sina | LG Emsaue 04 | 1993 | 1.26 m |
3. | Röhling, Esther | LG Ems Warendorf | 1993 | 1.26 m |
W13 Einstiegshöhe: 1.14 mWettkampfliste
Platz | Name | Verein | Jahrgang | Höhe |
1. | Horst, Lisa | LG Olympia Dortmund | 1992 | 1.50 m |
2. | Stockmann, Julia | TV Jahn Rheine | 1992 | 1.42 m |
3. | Kolbe, Maren | LG Oelde / Wadersloh | 1992 | 1.42 m |
4. | Rolf, Melanie | LG Emsaue 04 | 1992 | 1.30 m |
5. | Wewers, Laura | LG Ems Warendorf | 1992 | 1.22 m |
W14 Einstiegshöhe: 1.22 mWettkampfliste
Platz | Name | Verein | Jahrgang | Höhe |
1. | Cialkowski, Jolantha | LG Olympia Dortmund | 1991 | 1.54 m |
2. | Schulte, Sara | TV Borghorst | 1991 | 1.46 m |
3. | Buschhorn, Anna | LG Oelde / Wadersloh | 1991 | 1.42 m |
3. | Rolf, Sandra | LG Emsaue 04 | 1991 | 1.42 m |
W15 Einstiegshöhe: 1.30 mWettkampfliste
Platz | Name | Verein | Jahrgang | Höhe |
1. | Berding, Kirsten | LG Olympia Dortmund | 1990 | 1.62 m |
2. | Reuter, Sarah | LG Rosendahl | 1990 | 1.54 m |
3. | Liebing, Kendra | TV Borghorst | 1990 | 1.50 m |
4. | Luttmann, Carolin | TV Jahn Rheine | 1990 | 1.46 m |
5. | Milde, Rebecca | LG Emsaue 04 | 1990 | 1.34 m |
WU18 Einstiegshöhe: mWettkampfliste
Platz | Name | Verein | Jahrgang | Höhe |
1. | Zuber, Linda | Barmer TV Wuppertal | 1988 | 1.68 m |
2. | Hüpper, Isabell | TV Olpe | 1989 | 1.62 m |
3. | Füchtenhans, Meike | LG Emsaue 04 | 1989 | 1.50 m |
4. | Inkmann, Linda | LG Ratio Münster | 1988 | 1.46 m |
WU20 Einstiegshöhe: mWettkampfliste
Platz | Name | Verein | Jahrgang | Höhe |
WHK Einstiegshöhe: mWettkampfliste
Platz | Name | Verein | Jahrgang | Höhe |
1. | Lange, Dörthe | TV Jahn Rheine | 1972 | 1.38 m |