Ergebnisse
Ergebnisliste vom 1. Sparkassen-Hochsprungmeeting am 04.01.2004 - LG Emsaue 04
-
M12 - M13 - M14 - M15 - MU18 - MU20 - MHK - W12 - W13 - W14 - W15 - WU18 - WU20 - WHK -M12 Einstiegshöhe: 1.10 mWettkampfliste
Platz | Name | Verein | Jahrgang | Höhe |
1. | Rose, Marlon | LG Emsaue 04 | 1992 | 1.38 m |
2. | Wilmes, Laszlo | LG Ratio TuS Hiltrup | 1992 | 1.34 m |
3. | Junker, Torben | LG Ems Warendorf | 1992 | 1.34 m |
4. | Herz, Arnold | LG Emsaue 04 | 1992 | 1.34 m |
M13 Einstiegshöhe: 1.18 mWettkampfliste
Platz | Name | Verein | Jahrgang | Höhe |
M14 Einstiegshöhe: 1.26 mWettkampfliste
Platz | Name | Verein | Jahrgang | Höhe |
1. | Oen, Kevin | LG Oelde / Wadersloh | 1990 | 1.46 m |
2. | Rickel, Fabian | LG Emsaue 04 | 1990 | 1.42 m |
M15 Einstiegshöhe: 1.34 mWettkampfliste
Platz | Name | Verein | Jahrgang | Höhe |
1. | Sosnowksi, André | LC Paderborn | 1989 | 1.74 m |
2. | Oen, Mark | LG Oelde / Wadersloh | 1989 | 1.74 m |
3. | Konopatzky, Markus | LG Ratio TuS Hiltrup | 1989 | 1.66 m |
4. | Heitjohann, Marius | LG Emsaue 04 | 1989 | 1.58 m |
5. | Penner, Hans | LG Emsaue 04 | 1989 | 1.54 m |
6. | Treder, Maximilian | LG Ratio TuS Hiltrup | 1989 | 1.54 m |
MU18 Einstiegshöhe: mWettkampfliste
Platz | Name | Verein | Jahrgang | Höhe |
1. | Bensiek, Tobias | TuS Eintracht Minden | 1987 | 1.90 m |
2. | Dittmann, Marc | LAV Bayer | 1987 | 1.90 m |
3. | Borchert, Tristan | LG Bauerkamp Warburg | 1988 | 1.82 m |
4. | Hornig, Christoph | LG Emsaue 04 | 1988 | 1.50 m |
MU20 Einstiegshöhe: mWettkampfliste
Platz | Name | Verein | Jahrgang | Höhe |
1. | Klapper, Fabian | LG Emsaue 04 | 1986 | 2.06 m |
2. | Krotoszynski, Stefan | TuS Germania Horstmar | 1985 | 1.78 m |
MHK Einstiegshöhe: mWettkampfliste
Platz | Name | Verein | Jahrgang | Höhe |
1. | Scholl, Christian | LAG Siegen | 1981 | 2.00 m |
2. | Reif, Johannes | LAG Siegen | 1981 | 1.97 m |
W12 Einstiegshöhe: 1.06 mWettkampfliste
Platz | Name | Verein | Jahrgang | Höhe |
1. | Plümpe, Annika | LG Geseke | 1992 | 1.50 m |
2. | Rolf, Melanie | LG Emsaue 04 | 1992 | 1.30 m |
3. | Berding, Raphaela | LG Ratio TuS Hiltrup | 1992 | 1.30 m |
W13 Einstiegshöhe: 1.14 mWettkampfliste
Platz | Name | Verein | Jahrgang | Höhe |
1. | Raderkopp, Anna-Kathrin | LG Geseke | 1991 | 1.42 m |
2. | Rolf, Sandra | LG Emsaue 04 | 1991 | 1.38 m |
3. | Staubermann, Lea | LG Ratio Hiltrup | 1991 | 1.34 m |
W14 Einstiegshöhe: 1.22 mWettkampfliste
Platz | Name | Verein | Jahrgang | Höhe |
1. | Berding, Kirsten | LG Ratio TuS Hiltrup | 1990 | 1.58 m |
2. | Westermann, Laura | LG Gütersloh | 1990 | 1.50 m |
3. | Panreck, Isabelle | LG Oelde / Wadersloh | 1990 | 1.50 m |
4. | Bäcker, Nora | LG Emsaue 04 | 1990 | 1.46 m |
5. | Wilmes, Carinna | LG Ratio TuS Hiltrup | 1990 | 1.46 m |
6. | Plümpe, Carinna | LG Geseke | 1990 | 1.42 m |
W15 Einstiegshöhe: 1.30 mWettkampfliste
Platz | Name | Verein | Jahrgang | Höhe |
1. | Hüpper, Isabell | TV Olpe | 1989 | 1.54 m |
WU18 Einstiegshöhe: mWettkampfliste
Platz | Name | Verein | Jahrgang | Höhe |
1. | Sauerland, Stefanie | LC Paderborn | 1987 | 1.70 m |
2. | Schwind, Sabrina | LAV Bayer | 1987 | 1.66 m |
3. | Zuber, Linda | Barmer TV Wuppertal | 1988 | 1.62 m |
4. | Berding, Ricarda | LG Ratio TuS Hiltrup | 1987 | 1.62 m |
5. | Vielstädte, Svenja | LG Emsaue 04 | 1988 | 1.46 m |
WU20 Einstiegshöhe: mWettkampfliste
Platz | Name | Verein | Jahrgang | Höhe |
1. | Sprenger, Barbara | LC Paderborn | 1986 | 1.74 m |
2. | Hartmann, Julia | LAV Bayer | 1986 | 1.74 m |
WHK Einstiegshöhe: mWettkampfliste
Platz | Name | Verein | Jahrgang | Höhe |
1. | Schulze-Borges, Antonia | LG Hannover | 1982 | 1.70 m |